技術(shù)參數(shù)
/ TECHNICAL PARAMETERS叉車(chē)吊臂Forklift Boom
叉車(chē)吊臂FB1-2720是一種可伸縮的兩節(jié)矩形鋼管吊臂,可被用在2噸到2.5噸的叉車(chē)上。
吊臂伸展的設(shè)計(jì)使其無(wú)法完全被拉出來(lái)。吊臂被牢固地安裝在叉車(chē)的叉子上,通過(guò)兩個(gè)固定在叉槽和限制鉚釘?shù)谋巢柯萁z固定,它為司機(jī)提供了多種用途。
型號(hào) | 完全縮回 | 完全伸展 | 凈重 | 完全伸展承重力 | 完全縮回時(shí)承重力 |
FB12720 | 1.610m | 2.724m | 91kg | 500kg | 1500kg |
FB2 3580 | 2.107m | 3.58m | 130kg | 600kg | 1500kg |
FB3 5380 | 2.196m | 5.38m | 157kg | 300kg | 2400kg |
FB4 4800 | 2.8m | 4.8m | 220kg | 1000kg | 3000kg |
FB2LP 3600 | 2.119m | 3.6m | 140kg | 600kg | 2400kg |
FB3LP 5420 | 2.22m | 5.42m | 163kg | 300kg | 2400kg |
樞紐叉車(chē)吊臂 Pivot Forklift Boom
型號(hào) | PFB1 2600 | PFB2 3450 |
完全縮回 | 1.5m | 1.93m |
完全伸展 | 2.6m | 3.412m |
凈重 | 143kg | 143kg |
調(diào)整角度 | 0-50° | |
完全伸展時(shí)承重力 | 500kg | 600kg |
完全縮回時(shí)承重力 | 1500kg | 1500kg |
熱門(mén)推薦
/ HOT PRODUCT